МФУ цветное лазерное Kyocera Ecosys MZ2400cidn
В наличии
Оформление
Оформление заказа через менеджера или корзину
Оплата
Удобные способы оплаты заказа
Доставка
Доставляем заказы по Екатеринбургу и всей России
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Основные сведения | Технология печати | Лазерная цветная, поддержка платформы HyPAS |
| Максимальный формат | A3 | |
| Процессор | ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 ГГц | |
| Память | 2048 МБ (стандарт / макс) | |
| Панель управления | Цветной сенсорный дисплей 109,20 мм (4,3") | |
| Производительность (A4) | Скорость печати/копии (ЧБ и Цвет) | 24 стр/мин (односторонняя), 22 стр/мин (дуплекс) |
| Производительность (A3) | Скорость печати/копии (ЧБ и Цвет) | 12 стр/мин (односторонняя), 12 стр/мин (дуплекс) |
| Печать | Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi |
| Время выхода первого отпечатка | ЧБ: ≤ 7,6 сек; Цвет: ≤ 9,8 сек | |
| Языки описания (эмуляции) | PCL6, KPDL3 (Postscript 3), PDF Direct Print, XPS/Open XPS | |
| Двусторонняя печать | Стандартно (автоматическая) | |
| Копирование | Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| Время первой копии | С крышки: 7,5 (ЧБ) / 10,2 (Цв); С АПД: 8,5 (ЧБ) / 11 (Цв) | |
| Масштабирование | 25 – 400 % (шаг 1%) | |
| Непрерывное копирование | 1 – 999 копий | |
| Время прогрева | ≤ 30 секунд | |
| Сканирование | Скорость сканирования (A4, 300 dpi) | 50 оригиналов в минуту (ЧБ и Цвет) |
| Разрешение сканирования | 200, 300, 400, 600 dpi | |
| Функции сканирования | Scan-to-Email, FTP, SMB, USB Host, TWAIN, WIA, WSD | |
| Форматы файлов | TIFF, PDF, JPEG, Open XPS, PDF/A, защищенный PDF | |
| Работа с бумагой | Автоподатчик (АПД) | Реверсивный (двусторонний) в комплекте |
| Стандартная подача | Кассета на 500 листов + лоток ручной подачи на 100 листов | |
| Максимальная подача | До 1 600 листов (с опциями) | |
| Плотность бумаги | 60 – 256 г/м² | |
| Емкость выходного лотка | 280 листов | |
| Интерфейсы и связь | Проводные интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-TX) |
| Беспроводные возможности | NFC tag; Wi-Fi (опционально) | |
| Слоты расширения | 2 слота eKUIO, слот для SD-карты | |
| Мобильная печать | AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print, Google Cloud Print | |
| Физические данные | Размеры (Ш x Г x В) | 59,0 x 59,0 x 75,3 см |
| Вес | 76 кг | |
| Дополнительно | Коды доступа | До 100 кодов (счетчиков) |
| Поддерживаемые ОС | Windows (все соврем.), Mac OS X 10.9+, UNIX, LINUX |
Доставка по Екатеринбургу
При сумме заказа до 5000 рублей - 500 руб.
При сумме заказа более 5000 рублей - бесплатно
Доставка осуществляется по всей России за отдельную плату и рассчитывается индивидуально в зависимости от места доставки, веса и размера товара
Оплата производится двумя способами
- Наличный платеж в офисе компании
- Безналичный платеж с расчетного счета организации
